| ||
11/21/2009 - أخبار الاقتصادأكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية تحسن مؤشرات أداء صناديق التأمينات والمعاشات خلال العام المالى 2008-2009 ، حيث ارتفعت حصيلة الاشتراكات لصندوقى التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة والقطاع العام والخاص | ||
11/21/2009 - أخبار الاقتصادتشهد القاهرة يوم الاثنين القادم حفل التوقيع على أربع اتفاقيات قروض يقدمها المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا ( باديا ) لأربع دول هي السنغال وبنين ومالاوي والنيجر بقيمة إجمالية 46ر22 مليون دولار . | ||
11/21/2009 - أخبار الاقتصادكشف مصدر مسؤول بوزارة المالية الأندونيسية النقاب عن ان بلاده تبحث حاليا خطة لاصدار سندات باليورو لاول مرة بحلول العام القادم لدعم النمو الاقتصادى ومواجهة عجز الموازنة | ||
11/20/2009 - أخبار الاقتصادتباين أداء شهادات الإيداع المصرية المدرجة في بورصة لندن في التعاملات المبكرة اليوم الجمعة في ختام تعاملات الأسبوع ما بين الارتفاع والانخفاض | ||
11/20/2009 - أخبار الاقتصادبدأ المؤشر الرئيسي في بورصة لندن في التعافي بصورة طفيفة خلال التعاملات المبكرة اليوم الجمعة في ختام تعاملات الأسبوع وذلك في أعقاب الخسائر الكبيرة التي مني بها في تعاملات أمس الخميس | ||
11/20/2009 - أخبار الاقتصادانخفض سعر برميل بترول الخام لسلة منتجات منظمة الدول المصدرة للبترول الخام (أوبك) - 12 منتجا بتروليا - بعد ارتفاع سعر البرميل على مدار يومين متتاليين | ||
11/20/2009 - أخبار الاقتصادقالت وزارة الاستثمار يوم الخميس ان مصر رفعت السعر الذي تشتري به قصب السكر من المزارعين المحليين بنسبة 17 في المئة إلي 234 جنيها مصريا (43 دولارا) للطن. وكان سعر الشراء 200 جنيه للطن في موسم عام 2009 | ||
11/20/2009 - أخبار الاقتصاديفتتح قسم إدارة ثروات الأفراد ببنك ستاندرد تشارترد البريطاني مكاتب له في قطر والبحرين ولبنان بهدف تعزيز وجود الشركة بالشرق الأوسط في محاولة لطرق أبواب السوق المتنامي في المنطقة الخاص بالخدمات المقدمة إلى أثرى الأثرياء | ||
| « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » | ||







