5/3/2013 - أخبار الاقتصاد والمال والأعمال وتطورات البورصةشهدت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاع خلال تعاملات الأسبوع المنقضى، وربح رأسمالها السوقى نحو 1.2 مليار جنيه | ||
5/2/2013 - أخبار الاقتصاد والمال والأعمال وتطورات البورصةقال د. عبد الله شحاتة مستشار وزير المالية المصرى إن "صندوق النقد الدولى ينتظر رد مصر على بعض النقاط الخلافية | ||
5/2/2013 - أخبار الاقتصاد والمال والأعمال وتطورات البورصةأنهت مؤشرات البورصة تعاملات الأسبوع اليوم الخميس، على ارتفاع جماعى، مدعومة بعمليات شراء من قبل المستثمرين | ||
5/1/2013 - أخبار الاقتصاد والمال والأعمال وتطورات البورصةاعلنت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار ان اداء البورصة خلال شهر ابريل كان يمتاز بتقلبات واضحة تاثرا بالاوضاع السياسية و الاقتصادية التي طرات على الساحة مما ادى لحدوث تناقص في السيولة الموجهه للاستثمار في الأسهم | ||
5/1/2013 - أخبار الاقتصاد والمال والأعمال وتطورات البورصةكشف تقرير حكومي اليوم الأربعاء ارتفاع أسعار المستهلكين في كوريا الجنوبية بوتيرة أبطأ في أبريل، لتحافظ على النمو في نطاق 1 في المئة للشهر السادس على التوالي | ||
5/1/2013 - أخبار الاقتصاد والمال والأعمال وتطورات البورصةحققت أسعار العقود الآجلة للنفط انخفاض صوب 102 دولار اليوم الأربعاء مع تجدد المخاوف بشأن النمو الاقتصادي في الصين والولايات المتحدة أكبر مستهلكين للنفط في العالم وضعف توقعات نمو الطلب | ||
5/1/2013 - أخبار الاقتصاد والمال والأعمال وتطورات البورصةتحدد سعر الذهب في جلسة القطع الصباحية في لندن اليوم الأربعاء عند 1469.50 دولار للأوقية (الأونصة) ارتفاعا من 1469 دولارا في جلسة القطع السابقة | ||
5/1/2013 - أخبار الاقتصاد والمال والأعمال وتطورات البورصةوصلت إلى ميناء الإسكندرية الباخرة الفرنسية ميرسك ادوار وتحمل شحنة سولار تزن حوالي 27 ألف طن | ||
| « 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 » | ||






